পণ্যের বিবরণ:
|
রেজোলিউশন: | 720-1080P | ক্ষমতা: | 630-1600 কেজি |
---|---|---|---|
শক্তি: | 220/380VAC | ড্রাইভিং টাইপ: | ইনভেটার ভিভিভিএফ |
দ্রুততা: | 1.0-4.0m/s | ||
লক্ষণীয় করা: | 3.0m/s স্বয়ংক্রিয় রেসকিউ ডিভাইস লিফট,1350kg স্বয়ংক্রিয় রেসকিউ ডিভাইস লিফট,অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ICP লিফট |
গুয়াংডং ফুজি ভিলা এলিভেটর তার উন্নতচরিত্র এবং অভান্ত-গার্ডে সাজসজ্জা শৈলী এবং সুপার ভিজ্যুয়াল সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত;এটি তার সূক্ষ্ম উপকরণ এবং সূক্ষ্ম উত্পাদন প্রযুক্তির জন্য প্রশংসিত হয়।একটি চমৎকার মানের লিফট অবশ্যই আপনার উচ্চ-গ্রেডের স্থাপত্য ভবনগুলির সাথে সুরেলাভাবে মিশে যাবে এবং একসাথে উজ্জ্বলতা প্রতিফলিত করবে।ডেডিকেটেড ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্সন সিস্টেম লিফটের চলমান অবস্থাকে নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, বিভিন্ন উপায়ে আরামের অভিজ্ঞতা বাড়ায়।কম শব্দ এবং সহজ ইনস্টলেশন আপনাকে একটি চমৎকার বাড়ির পরিবেশ করে তোলে।
স্ট্যান্ডার্ড গাড়ি
সিলিং: মিরর স্টেইনলেস স্টীল ফ্রেম, এক্রাইলিক স্বচ্ছ বোর্ড
গাড়ির প্রাচীর: কাঠের ব্যহ্যাবরণ, আয়না স্টেইনলেস স্টীল
গাড়ির দরজা: মিরর স্টেইনলেস স্টীল, লাল আখরোট ব্যহ্যাবরণ
মেঝে: পিভিসি (ঐচ্ছিক মার্বেল)
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
আবাসিক হোম লিফট এবং ভিলা লিফট জন্য ফাংশন | |||
খ | স্ট্যান্ডার্ড ফাংশন | ও | ঐচ্ছিক ফাংশন |
নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | |||
ত্রুটি সনাক্তকরণ | |||
খ | মোটর ওভারহিটিং সুরক্ষা | খ | দরজা খোলার নিষিদ্ধ সুইচ |
খ | সেফটি সার্কিটের উপধারা পরিদর্শন | খ | স্পিড গভর্নর টেনশন সেফটি পরিচিতি |
খ | প্রধান পাওয়ার সুইচ বক্স | খ | গাড়ী দরজা পরিচিতি |
খ | রানিং আওয়ার কিউমুলেটিং | খ | গাড়ির আলো প্রধান সুইচ বক্স প্রধান ফিউজ |
কন্ট্রোলার বক্সের ভিতরে | |||
খ | কার পজিশনিং সুইচ | খ | পিট ব্রেস রড পরিচিতি |
খ | কার ইমার্জেন্সি স্টপ সুইচ--কার টপ | খ | গাড়ী শীর্ষ বন্ধনী রড পরিচিতি |
খ | গাড়ির জরুরী স্টপ সুইচ--পিট | খ | বৈদ্যুতিক ব্রেক রিলিজিং ফাংশন |
খ | নিরাপত্তা গিয়ার নিরাপত্তা যোগাযোগ | খ | গাড়ির ইমার্জেন্সি লাইট |
খ | স্পিড গভর্নর নিরাপত্তা পরিচিতি | ও | ARD--- স্বয়ংক্রিয় রেসকিউ ডিভাইস |
খ | কন্ট্রোলার বক্সের ভিতরে প্রধান সুইচ | খ | জরুরী কল (এক ডিজিট ডায়াল টেলিফোন) |
তথ্য ফাংশন | আরাম ফাংশন | ||
অবতরণ তথ্য প্রদর্শন | কেবিনে প্রবেশ এবং প্রস্থান করুন | ||
খ | ল্যান্ডিং কল ইঙ্গিত আলো | খ | দরজা খোলার বোতাম |
ও | প্রতিটি ফ্লোরে ভ্রমণের দিক নির্দেশক, ফ্লোর নম্বর প্রদর্শন | খ | দরজা বন্ধ করার বোতাম |
খ | হালকা পরদা | ||
কেবিনের ভিতরে তথ্য প্রদর্শন | আরামদায়ক রানিং | ||
খ | সিওপি কল ইঙ্গিতকারী আলো | খ | গাড়ির আলো |
খ | ওভারলোড সিম্বল ও বুজার | খ | পাখা |
খ | গাড়ী অবস্থান প্রদর্শন | ও | আবহ সঙ্গীত |
খ | ভ্রমণের দিকনির্দেশ সূচক | ও | ভয়েস ঘোষক |
সিসিটিভি ক্যামেরা | অপব্যবহারের সুরক্ষা | ||
খ | দরজা জোন আলো নির্দেশক | খ | COP-এ 2 বার বোতাম টিপে কল বাতিল করা হচ্ছে |
খ | রানিং টাইম জমছে | খ | সান্দ্র বোতাম পর্যবেক্ষণ |
খ | সাধারণ ফল্ট সংকেত | খ | COP এর বিপরীত দিকের কলিং |
নিয়ন্ত্রণ ফাংশন | |||
পূর্বের/বিশেষ পরিষেবা ফাংশন/বিশেষ ফাংশন | |||
খ | ল্যান্ডিং কল নিষিদ্ধ | খ | পরীক্ষা চলছে |
খ | অটো ডোর | ও | অক্ষমদের জন্য ফাংশন (ব্রেইল বোতাম, ভয়েস ঘোষক) |
খ | প্রতিটি তলায় দরজা খোলা এবং বন্ধ করার সময়, ইউনিফাইড রেগুলেশন | খ | ল্যান্ডিং কলের সময় দরজা পুনরায় খোলা |
খ | পরিদর্শন চলমান | ও | দরজা খোলার মাধ্যমে |
খ | জরুরী প্রত্যাবর্তন | ও | ঐচ্ছিক দরজা উপলব্ধ (যদি এটি খোলার মাধ্যমে হয়) |
পণ্য ব্র্যান্ড
|
FUJI OEM
|
পণ্য নম্বর.
|
ক্যাটালগ অনুযায়ী
|
ক্ষমতা (কেজি)
|
450, 630, 800, 1000, 1050, 1250, 1350, 1600
|
গতি (মি/সেকেন্ড)
|
1.0, 1.75, 2.0, 2.5,3,4,6
|
গাড়ির প্রাচীর
|
ক্যাটালগ অনুযায়ী
|
সিলিং
|
এক্রাইলিক আলো প্লেট, LED আলো
|
হ্যান্ড্রাইল
|
হেয়ারলাইন/আয়না স্টেইনলেস স্টীল সমতল/বৃত্তাকার প্রকার
|
ফ্লোরিং
|
পিভিসি, মার্বেল, গ্রানাইট
|
পুলিশ
|
ইন্টিগ্রেটেড সিওপি, সারফেস মাউন্টেড সিওপি, টাচ ফ্রি সিওপি
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Feng
টেল: +13928523665