পণ্যের বিবরণ:
|
দ্রুততা: | 0.5 মি/সে | ক্ষমতা: | 5000P/h |
---|---|---|---|
ডেলিভারি: | 30 দিন | অটো চলছে: | সেন্সর সনাক্ত |
ইনভেটার: | VVVF নিয়ন্ত্রিত | ||
লক্ষণীয় করা: | TUV এয়ারপোর্ট মুভিং ওয়াকওয়ে,ভিভিভিএফ নিয়ন্ত্রিত এয়ারপোর্ট মুভিং ওয়াকওয়ে,0.65m/s এস্কেলেটর এবং ট্রাভেলার |
VVVF নিয়ন্ত্রিত বিমানবন্দর মুভিং ওয়াকওয়ে 0.65m/s এসকেলেটর এবং ভ্রমণকারী
পণ্যের ধরন | প্রবণ ভ্রমণকারী | প্রবণ ভ্রমণকারী | ডবল-আর্ক ভ্রমণকারী | অনুভূমিক ভ্রমণকারী | |
মডেল | এক্সডিআরএম | এক্সডিআরএইচ | এক্সডিআরএস | XDRP-M | XDRP-H |
(কৌণিক) | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 0° | |
(ধাপের প্রস্থ) মিমি | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
(চলমান গতি) মি/সেকেন্ড | 0.5 | ০.৫/০.৬৫ | ০.৫/০.৬৫ | 0.5 | |
(উত্থান H)মি | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 |
বিঃদ্রঃ:নির্দিষ্ট আকার সম্পর্কে, মানদণ্ড হিসাবে নির্মাণ স্বাক্ষর করার সময় অনুগ্রহ করে নির্মাণ লেআউট অঙ্কন নিন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Feng
টেল: +13928523665