|
পণ্যের বিবরণ:
|
ক্ষমতা: | 6-20 জন ব্যক্তি | এআরডি: | 1 ইউনিট 2-15kw |
---|---|---|---|
সাশ্রয়ী মূল্যের: | উচ্চ মানের সঙ্গে প্রথম, কারখানা মূল্য | কাস্টমাইজযোগ্য: | সজ্জাসংক্রান্ত উপকরণ জন্য ক্লায়েন্ট এর অনুসরণ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ARD যাত্রী মালবাহী লিফট,CNAS যাত্রী মালবাহী লিফট,CNAS VVVF ড্রাইভ 5 যাত্রী লিফট |
এআরডি প্যাসেঞ্জার মালবাহী লিফট
যাত্রী লিফট সিরিজ, উচ্চতা হিসাবে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে
প্রযুক্তিকে একটি অস্ত্র হিসেবে নিন এবং অগ্রগামী হিসেবে ডিজাইন করুন
প্রযুক্তিগতভাবে, এটি একটি নতুন প্রজন্মের স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস গিয়ারলেস ট্র্যাকশন মেশিন এবং কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি গ্রহণ করে, একটি ডেটা নেটওয়ার্ক সিস্টেম এবং একটি মডুলার কাঠামোকে একত্রিত করে এবং লিফট সিস্টেম নিয়ন্ত্রণকে আরও নমনীয়, নির্ভুল, দক্ষ এবং করার জন্য একটি কার্যকর স্ব-চেক প্রোগ্রাম ব্যবহার করে। যুক্তিসঙ্গত
ছোট মেশিন রুম যাত্রী লিফট
বিল্ডিং স্পেস সংরক্ষণ করুন, বিল্ডিং স্পেস ব্যবহার প্রসারিত করুন, অপারেশনটিকে আরও সংবেদনশীল এবং নির্ভরযোগ্য করুন, বিল্ডিংটিকে আরও মার্জিত এবং সুন্দর করুন, ছোট মেশিন রুম লিফট, বিরল আর্থ উপাদান স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস গিয়ারলেস ট্র্যাকশন মেশিন এবং লিফট বিশেষ পাতলা নিয়ন্ত্রণ ক্যাবিনেট ব্যবহার করে, 25 মিমি কমিয়ে মেশিন রুমের উচ্চতা মেশিন রুমের ক্ষেত্রফলকে হোস্টওয়ের ক্ষেত্রফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে।
মেশিন রুম ছাড়া যাত্রী লিফট
মেশিন-রুম-লেস এলিভেটরগুলির শক্তি-সাশ্রয় এবং উচ্চ-দক্ষতা সুবিধাগুলি মেনে চলে, দক্ষ হোস্ট এবং কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করে গ্রাহকের অভিজ্ঞতা, সিভিল নির্মাণ খরচ, ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যটি আপগ্রেড করা হয়েছে, যা দ্রুত গতি এবং ভাল রাইডিং আরাম আছে.উচ্চতর নিরাপত্তা।
মেশিন রুমহীন প্যানোরামিক লিফট স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটার তালিকা: | ||||||||
বোঝাই ক্ষমতা | দ্রুততা | স্ট্যান্ডার্ড কেবিনের আকার | স্ট্যান্ডার্ড খাদ আকার | পিট গভীরতা | ওভারহেড | |||
(কেজি) | ব্যক্তি | (মাইক্রোসফট) | প্রস্থ | গভীরতা | প্রস্থ | গভীরতা | (মিমি) | (মিমি) |
(মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | |||||
630 | 8 | 1.0~2.5 | 1300 | 1200 | 2100 | 1600 | 1500 | 4200 |
800 | 10 | 1.0~2.5 | 1400 | 1350 | 2200 | 1800 | 1500 | 4200 |
1000 | 13 | 1.0~2.5 | 1600 | 1400 | 2400 | 1900 | 1500 | 4200 |
1350 | 18 | 1.0~2.5 | 1900 | 1600 | 2900 | 2000 | 1500 | 4200 |
1600 | 21 | 1.0~2.5 | 2000 | 1700 | 3000 | 2100 | 1500 | 4200 |
আবাসিক হোম লিফট এবং ভিলা লিফট জন্য ফাংশন | |||
খ | স্ট্যান্ডার্ড ফাংশন | ও | ঐচ্ছিক ফাংশন |
নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | |||
ত্রুটি সনাক্তকরণ | |||
খ | মোটর ওভারহিটিং সুরক্ষা | খ | দরজা খোলার নিষিদ্ধ সুইচ |
খ | সেফটি সার্কিটের উপধারা পরিদর্শন | খ | স্পিড গভর্নর টেনশন সেফটি পরিচিতি |
খ | প্রধান পাওয়ার সুইচ বক্স | খ | গাড়ী দরজা পরিচিতি |
খ | রানিং আওয়ার কিউমুলেটিং | খ | গাড়ির আলো প্রধান সুইচ বক্স প্রধান ফিউজ |
কন্ট্রোলার বক্সের ভিতরে | |||
খ | কার পজিশনিং সুইচ | খ | পিট ব্রেস রড পরিচিতি |
খ | কার ইমার্জেন্সি স্টপ সুইচ--কার টপ | খ | গাড়ী শীর্ষ বন্ধনী রড পরিচিতি |
খ | গাড়ির জরুরী স্টপ সুইচ--পিট | খ | বৈদ্যুতিক ব্রেক রিলিজিং ফাংশন |
খ | নিরাপত্তা গিয়ার নিরাপত্তা যোগাযোগ | খ | গাড়ির ইমার্জেন্সি লাইট |
খ | স্পিড গভর্নর নিরাপত্তা পরিচিতি | ও | ARD--- স্বয়ংক্রিয় রেসকিউ ডিভাইস |
খ | কন্ট্রোলার বক্সের ভিতরে প্রধান সুইচ | খ | জরুরী কল (এক ডিজিট ডায়াল টেলিফোন) |
তথ্য ফাংশন | আরাম ফাংশন | ||
অবতরণ তথ্য প্রদর্শন | কেবিনে প্রবেশ এবং প্রস্থান করুন | ||
খ | ল্যান্ডিং কল ইঙ্গিত আলো | খ | দরজা খোলার বোতাম |
ও | প্রতিটি ফ্লোরে ভ্রমণের দিক নির্দেশক, ফ্লোর নম্বর প্রদর্শন | খ | দরজা বন্ধ করার বোতাম |
খ | হালকা পরদা | ||
কেবিনের ভিতরে তথ্য প্রদর্শন | আরামদায়ক রানিং | ||
খ | সিওপি কল ইঙ্গিতকারী আলো | খ | গাড়ির আলো |
খ | ওভারলোড সিম্বল ও বুজার | খ | পাখা |
খ | গাড়ী অবস্থান প্রদর্শন | ও | আবহ সঙ্গীত |
খ | ভ্রমণের দিকনির্দেশ সূচক | ও | ভয়েস ঘোষক |
সিসিটিভি ক্যামেরা | অপব্যবহারের সুরক্ষা | ||
খ | দরজা জোন আলো নির্দেশক | খ | COP-এ 2 বার বোতাম টিপে কল বাতিল করা হচ্ছে |
খ | রানিং টাইম জমছে | খ | সান্দ্র বোতাম পর্যবেক্ষণ |
খ | সাধারণ ফল্ট সংকেত | খ | COP এর বিপরীত দিকের কলিং |
নিয়ন্ত্রণ ফাংশন | |||
পূর্বের/বিশেষ পরিষেবা ফাংশন/বিশেষ ফাংশন | |||
খ | ল্যান্ডিং কল নিষিদ্ধ | খ | পরীক্ষা চলছে |
খ | অটো ডোর | ও | অক্ষমদের জন্য ফাংশন (ব্রেইল বোতাম, ভয়েস ঘোষক) |
খ | প্রতিটি তলায় দরজা খোলা এবং বন্ধ করার সময়, ইউনিফাইড রেগুলেশন | খ | ল্যান্ডিং কলের সময় দরজা পুনরায় খোলা |
খ | পরিদর্শন চলমান | ও | দরজা খোলার মাধ্যমে |
খ | জরুরী প্রত্যাবর্তন | ও | ঐচ্ছিক দরজা উপলব্ধ (যদি এটি খোলার মাধ্যমে হয়) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Feng
টেল: +13928523665