|
পণ্যের বিবরণ:
|
শক্তি সংরক্ষণ: | 1kw মোটর LED ছাদের আলো | দ্রুততা: | 0.4-1.5m/s গতি |
---|---|---|---|
গিয়ারলেস মোটর: | ইনভেটার দ্বারা ড্রাইভিং | ইনভেটার: | VVVF নিয়ন্ত্রিত |
কেবিন: | 304 SS মিরর এচিং | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিরর এচিং হোম ভিলা লিফট,4 ব্যক্তির হোম ভিলা লিফট,বাড়ির জন্য 800 কেজি মিনি লিফট |
মেশিন রুমলেস প্যাসেঞ্জার লিফট
কম স্থান, আরও বুদ্ধিমত্তা
নোভা মেশিন রুমহীন যাত্রী লিফট মেশিন রুম বাতিল করে, লিফট সরঞ্জামের মোট এলাকা হ্রাস করে এবং নমনীয়তা কার্যকর স্থান ব্যবহার করে।এটি অদ্ভুত সমসাময়িক অর্থ এবং আরো সুন্দর নির্মাণ রূপরেখা আছে.
গুয়াংডং ফুজি ভিলা এলিভেটর তার উন্নতচরিত্র এবং অভান্ত-গার্ডে সাজসজ্জা শৈলী এবং সুপার ভিজ্যুয়াল সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত;এটি তার সূক্ষ্ম উপকরণ এবং সূক্ষ্ম উত্পাদন প্রযুক্তির জন্য প্রশংসিত হয়।একটি চমৎকার মানের লিফট অবশ্যই আপনার উচ্চ-গ্রেডের স্থাপত্য ভবনগুলির সাথে সুরেলাভাবে মিশে যাবে এবং একসাথে উজ্জ্বলতা প্রতিফলিত করবে।ডেডিকেটেড ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্সন সিস্টেম লিফটের চলমান অবস্থাকে নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, বিভিন্ন উপায়ে আরামের অভিজ্ঞতা বাড়ায়।কম শব্দ এবং সহজ ইনস্টলেশন আপনাকে একটি চমৎকার বাড়ির পরিবেশ করে তোলে।
স্ট্যান্ডার্ড গাড়ি
সিলিং: মিরর স্টেইনলেস স্টীল ফ্রেম, এক্রাইলিক স্বচ্ছ বোর্ড
গাড়ির প্রাচীর: কাঠের ব্যহ্যাবরণ, আয়না স্টেইনলেস স্টীল
গাড়ির দরজা: মিরর স্টেইনলেস স্টীল, লাল আখরোট ব্যহ্যাবরণ
মেঝে: পিভিসি (ঐচ্ছিক মার্বেল)
লোড (কেজি) | গতি (মি/সেকেন্ড) | নিয়ন্ত্রণ মোড | অভ্যন্তরীণ গাড়ির আকার (মিমি) | দরজার আকার (মিমি) | উত্তোলন পথ (মিমি) | একটি লিফট সহ জেনারেটর রুম (মিমি) | দুটি লিফট সহ জেনারেটর রুম (মিমি) | ||||||||||
সিডব্লিউ | সিডি | সিএইচ | ডিএইচ | HW | HW | এইচডি HD | পিএইচ | HR.H | MR.W | MR.D | এম.আর.এইচ | MR.W | MR.D | এম.আর.এইচ | |||
450 | 1 | ভিভিভিএফ | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | ৩৩০০ | 2500 | 4500 | ৩৩৩০ | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | ৩৩০০ | 2500 | 4500 | ৩৩৩০ | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Feng
টেল: +13928523665